Cua Kub thiab Txias Dual Siv Chiller
Raws li cov txheej txheem kub thiab txias cycle xeem thiab cov kev cai, kub txias thiab txias txias tshuab muaj kub nruab nrab lub tank thiab cua sov kaw, kub tswj chav kub 10C-90C, tsawg kub thiab txias zog, qhov kub thiab txias, 40C, kev tswj qhov kub thiab txias yog 2C, lub sij hawm cua sov thiab cua txias tsis tshaj 90 feeb, qhov xov xwm tsim tsim kom muaj peev xwm 350L (tiag tiag qhov peev ntawm 240L), siab 0.6 MPA, tseg rau sab nraud lub interface rau hauv xov xwm tawm, tag nrho ntawm kev kub thiab tsis tshua muaj tshav kub lossis dej phiab tsim, kom tsis txhob muaj qhov tso cua sov.
High Temp Control Range | ℃ | 40 ~ 90 | ||
Tsawg Temp Control Qib | ℃ |
-40 ~ 40 | ||
Cov Zaub Cov Zaub Tiav | ℃ | 0.1 | ||
Temp Control Accuracy | ℃ | ± 2 | ||
Rated zog | Kw | 56 | ||
Nominal cua sov peev txheej | Kw | 21.6 | ||
Nominal txias txias | Kw | 13.9 (-20 ~ -40) | ||
Kw | 18.6 (40 ~ -20) | |||
High Temp Medium Tank | Volume | L | 350 | |
Thickness | hli | 3 | ||
Siab | Mpa | 0.6 | ||
Khoom siv | SS304 | |||
Insulated Txoj Kev | B1 Insulated Paj Rwb, 10mm | |||
Qhov Dej Cua Sov | Kw | 12 + 12 | ||
Pump Power | Kw | 0.37 | ||
Tsawg Temp Medium Tank | Volume | L | 350 | |
Thickness | hli | 3 | ||
Siab | Mpa | 0.6 | ||
Khoom siv | SS304 | |||
Insulated Txoj Kev | B1 Insulated Paj Rwb, 10mm | |||
Cua Txias | Kw | 11 + 18.75 | ||
Pump Power | Kw | 1.5 | ||
Cua txias ntauwd dej | Ntws | M3 / h | 30 | |
Temp | ℃ | 32 | ||
Cov Yeeb Nkab Loj | hli | DN80 | ||
Dej Siab | MPA | 0.3 | ||
Refrigerant | Txoj Kev Tswj | Expansion Valve | ||
Qauv | R404A | |||
Them | KG | 9 + 15 | ||
Lwm cov Specs | Ambient temp | ℃ | ≤ 40 | |
Max tam sim no | A | 23 | ||
Chav Luj | KG | 620 | ||
Dimension | hli | 4500 * 1700 * 1830 | ||





Cim npe nrov: cua sov thiab txias dual siv chiller Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom














