65000kcal / h Muaj Dej Txias Chiller 60HZ
ANYDA chiller feem ntau muaj compressor, tswj vaj huam sib luag, condenser thiab evaporator, dej tank thiab dej twj tso kua mis. Koj tuaj yeem xaiv hom thiab hom ntawm cov khoom no koj tus kheej. Los yog peb tuaj yeem pab koj raws li koj xav tau.
Cov lus piav qhia yooj yim rau 65000kcal / h Muaj Dej Txias Chiller
Peb txais Panasonic scroll compressor nrog R407C refrigerant, plhaub thiab raj condenser thiab evaporator, nrog lub tank thiab twj tso kua mis hauv.LS hluav taws xob qhov chaw, Punp hom tswj, Mina twj.
Yam khoom | Specification / Supplier | ||
Lub peev xwm txias | Qauv | AYD-20W | |
kcal/h | 65000 | ||
Lub zog nkag | kws | 22.5 | |
Max tam sim no | A | 43 | |
Fais fab mov | 440V-3N-60HZ | ||
TempQhov hluav taws xob (degree) | 5-20, kho tau | ||
refrigerant tswj | Expansion valve | ||
Txias lub voj voog | ob | ||
tub yees | R407C | ||
Dimension(mm)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
Compressor | style | Hermetic Scroll | |
Compressor zog (kw) | 22.22 | ||
Condenser | Style | Plhaub thiab Tubes | |
Chilled dej ntws(m3/h) | 14.44 | ||
Cov yeeb nkab loj (") | 2 | ||
Evaporator | Style | Plhaub thiab Tubes | |
Dej txias ntws(m3/h) | 12.38 | ||
Lub tank (l) | 285 | ||
Pump zog (kw) | 2.2 | ||
Cov yeeb nkab loj(") | 2 | ||
Cov cuab yeej tiv thaiv | 1,Phase tiv thaiv 2,Ntxuam overload protector 3,High / low voltage tiv thaiv 4,Coil overheat tiv thaiv 5,Anti-freeze tiv thaiv | ||
Chav ntsuas hnyav(kg) | 670 | ||
Qhov tseem ceebHom | |||
Compressor | Panasonic | ||
Hluav taws xob | LG/ Carlo | ||
Expansion Valve | Emerson | ||
Hluav taws xob tswj | Punp | ||
Cov lus ceeb toom: lub peev xwm txias yog raws li 40C condensing temp, inlet / qhov hluav taws xob temp 12C / 7C.
65000kcal / h Muaj Dej Txias Chiller 60HZ structurer

65000kcal / h Muaj Dej Txias Chiller 60HZ xa tawm mus rau Peru, cov duab tiag:




Cim npe nrov: 65000kcal / h muaj dej txias chiller 60hz Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqe, kev muag khoom














