Muaj Lub Tshuab Yas Qhuav Tshuab Honeycomb Dehumidifiers
1.Introduction
GD-H series honeycomb dehumidifiers raug siv los tsim cov khoom siv hygroscopic engineering. Ib qho honeycomb-rotor yog siv los ua kom zoo qhuav, uas yog nyob rau hauv qhov zoo tagnrho, tau muab dehumidified qhuav cua nrog dew-point qis tshaj -40 ℃ .Txoj no muaj 15 hom txiv duaj dehumidifiers, qhov loj tshaj plaws uas yuav muab tau cua qhuav mus rau ntau ntawm 4,000 m3 / hr.
2.Honeycomb Dehumidifier nta
Txheem configuration
1. Txais cov PID ntsuas kub kom tswj tau kom raug tswj tau qhov kub thiab txias.
2. Lub nruab nqhuab dej ntawm GD-H series nthuav dav ob qhov chaw txias kom paub tseeb tias cov huab cua qis dua thiab cov qes dej tsawg.
3. Rov qab lim pa rov qab rau hauv kom paub meej tias tsis muaj kab mob rau ntawm cov honeycomb.
4. Txiav txim siab silica gel assortment honeycomb, nrog tsawg kub regenerative ntawm 150 ℃ , uas yuav txuag ntau zog piv nrog molecular sieve qauv nrog regenerative kub ntawm 200 ℃ saum toj no.
Accessory xaiv
1.Cov khoom ua haujlwm tsis siv los tswj tau ua kom pom los ntawm optionally ed PLC kov npo xws li.
2. Optionally dew-point monitor kom paub cov ntsiab lus ntawm kev sib txuas ntawm cov ntsiab lus tseeb.
3. Lub tshuab ua kom qhov cua sov thiab qhov cua txias. xws li ua hauj lwm nrog cov ziab khaub ncaws rau cov khoom dehumidifying thiab ziab.
4. Qhov yeem rau cov cua sov uas tsis muaj cua sov, cov cua ntsawj tov nrog lub plag, cov roj lim.
5. Cov khoom phom maum molecular siav rotor yog nyob ntawm siab mus txog -50 ℃ dew-point.
Muaj Lub Tshuab Yas Qhuav Tshuab Honeycomb Dehumidifiers Specifications
GD- | 30H | 50H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H |
Cov Pluas Cua Qhuav (m3 / h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 xyoo | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Rov Rhaub (kW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 |
7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 |
Hloov Blower (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5.5 * 2 |
Txheej Txheem Blower | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 * 2 | 13 * 2 | 13 * 3 | 13 * 4 |
Yeeb Dia. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
Qhov ntev | |||||||||||||||
H (hli) | 1200 | 1200 | 1200 | 1330 | 1330 | 1500 | 1650 | Xyoo 1750 | Xyoo 1750 | Xyoo 1750 | 2000 | Xyoo 2060 | Xyoo 2062 | 2240 | Xyoo 2060 |
W (hli) | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 730 | 730 | 850 | 850 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | Xyoo 2075 |
D (hli) | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | 1300 | 1650 | 1800 | Xyoo 2150 | Xyoo 2150 | 2250 |
Qhov hnyav (kg) | 120 | 130 | 140 | 170 | 210 | 265 | 320 | 330 | 430 | 450 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Nco Ntsoov :
1. Hnub vas xaum saib rau kev kos random, ntxiv rau "D" ntawm cov qauv qab.
2. Txais PLC tswj thiab LCD npo npo, ntxiv "LC" ntawm cov qauv qab.
3. Fais fab 3F, 230/400/460 / 575V, 50 / 60Hz.
Cim npe nrov: muaj tshuab lub cav tshuab ntxhua khaub ncaws muaj pes tsawg leeg hauv teb chaws China, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom











