Muaj Cov Khoom Siv Yas Yas Dehumidifying Dryers
1.Introduction
DD series dehumidifying dryers ua ke dehumidifying thiab ziab systems hauv ib chav tsev nkaus xwb. Lawv muaj ntau daim ntawv thov ua cov khoom yas, xws li PA, PC, PBT, Tsiaj thiab lwm yam. Nyob hauv cov kev xav tau zoo, nws muaj peev xwm muab tau cua qhuav dehumidified qhuav cua nrog cov npuav dej qis dua -40 ℃ .
2. Yas Khoom Dehumidifying Dryer Nta
Txheem configuration
1. Lub DD dehumidifying dryers siv cov rotor dehumidifiers nrog lub ntsej muag muag ib ntus.
2. Txhua txoj kev ua ke ua ke dehumidifying thiab ziab ua haujlwm hauv ib chav tsev nkaus xwb.
3. Huas khaws cia ziab lub raj npog vov tuaj yeem nqes tau cov tshuab raj thiab siv cov cua daj cua dub los ua kom tsis txhob tshav kub thiab txhawm rau ua kom qhuav dej.
4. Ua kom zoo me ntsis rau kev yooj yim ntawm lub zog thiab qhov chaw txuag.
5.Microprocessor yog cov khoom siv cuabyeej.
Accessory xaiv
1.Dev-point monitor yog muaj kev xaiv.
2. Xaiv lub thawv thiab lub raj xaij loader yog tuaj yeem xaiv cov khoom siv tau yooj yim.
3.PLC tswj plus LCD npo npo yog xaiv tau rau kev yeem tswj hwm yooj yim.
3 . Yas Khoom Dehumidifying Dryer Specifications
Qauv DD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 300/300 | 400/300 | 400/400 | 500/400 | 600/500 |
Qhuav System | ||||||||||||||
Kom Sov Rhaub Zog Hluav Taws Xob (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Drying Blower Fais Fab (KW ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Hopper Peev Xwm (KG ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Dehumidifying System | ||||||||||||||
Regenerative rhaub zog (KW ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 |
Regenerative Blower Fais Fab (KW ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Dehumidifying Cua Quantity (m3 / hr) | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Kev sib cav | ||||||||||||||
H (hli) | 1500 | 1530 | 1530 | Xyoo 1750 | Xyoo 1870 | Xyoo 1870 | Xyoo 1870 | 2080 |
2100 | 2200 | 2160 | 2160 | 2250 | 2400 |
W (hli) | 980 | 1050 | 1050 | 1060 | 1180 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1800 | 1920 |
D (hli) | 850 | 850 | 850 | 880 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1150 | 1300 |
Qhov hnyav (kg) | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 375 | 400 | 500 | 530 | 560 | 620 | 680 | 795 | 860 |
Lus Cim: 1) Fais fab: 3Φ, 230/400/460 / 575VAC, 50 / 60Hz
Cim npe nrov: industrial yas khoom ua dehumidifying dryers Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom











