OEM Bitzer Compressor Lab Chiller Nrog-35C ~ 140 C Temp Txiav
Cov Ntaub Ntawv Qhia
1, kev tsim cov qauv tsim tawm:
1. qhov nruab nrab kub nruab nrab kub kub ntau: 50 ° C mus txog 140 ° C; ntim: 240L; cua sov lub sij hawm ≤ 90 feeb, qhov cua sov tus nqi 1-2 ° C / min;
2. Qhov nruab nrab kub nruab nrab kub kub ntau: -40 ° C mus rau 30 ° C; ntim: 240L; cov voj voog txias ≤ 90 feeb, qhov txias txias 1-2 ° C / min;
3. ntsuas kub kom raug: tsis pub dhau ± 2 ° C, kev siv kub tsawg kub -35 ° C, kub kub tank 140 ° C.
4. khoom nruab nrab cov yas quav: 304 stainless hlau phuam welding, phab ntsa thickness: 1.5mm; qhov nruab nrab qis nruab nrab cov twj rwb thaiv yas: khoom ci thaiv hluav taws roj hmab hluav taws xob; kub nruab nrab tank tiv thaiv cov khoom siv: cav ntoo asbestos;
5. qhov loj tshaj plaws kev txo qis: kuaj: txhuas kuaj; tag nrho pawg ntawm cov hnoos qeev: 10Kg, qhov loj tshaj plaws hauv lub ntim 10L;
6. Yuav tsum muaj lub raj ntsuas nruab nrab ntawm ob lub tso tsheb hlau luam, siab thiab tsis tshua muaj lub tswb ntsuas, tsau kua ntsuas, kua nkag, kua teeb ntsuas, ntsuas kub thiab kub kub kub alarm;
7. Cov npoo siab thiab kub cev yuav tsum tswj tau los ntawm ib lub cylinder, thiab qhov kev tswj qhov ntswg yog tswj los ntawm O-valve.
2, kev tswj qhov kub thiab txias
1. Lub ntsuas huab cua tsawg compressor yog ib lub tshuab hluav taws xob semi-hermetic compressor, uas txais cov hom German hom Bitzer, thiab cov cua txias ua ntej rau raj xa khoom yog ib qho puv-ntsaws kev tuav compressor, uas txais yuav American brand Copeland.
2. Kev tswj qhov kub thiab txias ntawm lub unit yog ± 2 ° C thiab qhov ntsuas qhov kub tsis yog hauv lub thawv tawm xov tooj yog ≤ 2 ° C.
3. Qhov system txias yog tsim los ntawm ntau lub zog tiv thaiv. Pawg tswj hwm lub tsev tswjfwm tau txiav txim xyuas qhov chaw ntawm lub txhaum.
4. Kev tiv thaiv kev ua haujlwm ntawm qhov chaw txias thiab kub yog muaj kev tiv thaiv siab thiab tsis tshua muaj siab; kev ruaj ntseg valve; overheat tiv thaiv; tshaj kev tiv thaiv; rov qab theem; theem poob; dej ntws tiv thaiv, thiab lwm yam.
3, kev tshaj xov xwm tawm
1. Cov dej txias nruab nrab yog qhov sib npaug 240L, qhov ntim zoo yog 200L, cov khoom siv vuam vuam tas yog vuam voog tag nrho, Tuaj thiab ntsib cov neeg siv raws li.
2. Lub qhov nruab nrab ntawm txoj kab yog tsim los ntawm 304 xim hlau tsis khov. Lub qhov flange txuas tau yooj yim rau kev txij nkawm.
3. nrog nws tus kheej lub cev kom paub tseeb tias qhov kub thiab txias ntawm qhov nruab nrab;
OEM Bitzer Compressor Lab Chiller Tsawg Qib Temp Cov Lus Qhia:
Tswj kev ntsuas kub | ℃ | -10 ~ -35 ± 2 | ||
Cua txias ntauwd hauv / tawm qhov sov | ℃ | 32/37 | ||
Nominal txias txias ( TE = -40 ℃ ) | Kw | 27.7 | ||
Kcal / h | 23822 | |||
Compressor / Motor | Hom | Lub teb chaws Yelemees - Bitzer | ||
Hom | Hermetic Piston | |||
Kev tiv thaiv | PTC tiv thaiv, thaiv kev tiv thaiv, overload redundancy | |||
Nqi | 1 | |||
Kev tawm tswv yim | Kw | 31 | ||
Tsav ceev / voltage / zaus | 2950 rpm / 380V / 50Hz | |||
Pib Txoj Kev | Star-triangular step-down startup | |||
Roj cais | Lub hom phom | Sab nraud hom | ||
Daws teeb meem | 99.9% | |||
Lim khoom | Stainless hlau xaim mesh | |||
Evaporator | Hom | Stainless hlau phaj Kub pauv | ||
raj khoom | 304 stainless hlau phaj | |||
Cov khoom siv | Stainless hlau | |||
Chilled dej khiav | m 3 / h | 22 | ||
Dej yeeb dia | hli | DN 80 | ||
Cia kom khov dej txias | KPa | 30-80 | ||
Kub tswj | Rov qab ua kua ntsuas kub | |||
Nruab nrab | Antifreeze | |||
Condenser | hom | Stainless hlau phaj | ||
Kub tshauv tube khoom | 304 stainless hlau phaj | |||
Cov khoom siv | Stainless hlau | |||
Cov dej txias khiav | m 3 / h | 26.8 | ||
Dej yeeb dia | hli | DN 80 | ||
Cua txias siab | Kpa | 40-100 | ||
Tsawg kub nruab tank | khoom | 304 xim hlau tsis khov | ||
Daim ntawv rwb thaiv tsev | Cov khoom siv hluav taws xob thaiv hluav taws xob tsis zoo | |||
Tank ntim | L | 240 | ||
Ntev kub fais cua sov | KW | 12 * 2 | ||
Kev Ntsuas Ntsuas Ntsuas | Hom | Solenoid Valve Txo Kub | ||
Chilled dej twj ( Sab hauv lub voj voog ) | Hom | Ultra-ntsiag to kub raj roj twj | ||
Khoom siv | 304 xim hlau tsis khov | |||
Lub zog | Kw | 7.5 | ||
Lub taub hau | M | 40 | ||
Lim dej kom qhuav | Qauv hom | Horizontal hom | ||
Khoom siv | Cov Roj Hlau | |||
Lim Alumina | Molecular Sab Cib | |||
Hluav Taws Xob | Xws li | Kev Txawj Ntse Kub Tshaj Tawm | ||
Tso Pov Tseg | Ntshav Cheeb Tsam Kev Tshawb Xyuas (Yeem) | |||
Refrigerant | tswj txoj kev | Expansion Valve | ||
Hom | R404A | |||
Sau Nyiaj | KG | 24 | ||
Roj nplua nyeem | hom | Compressor built-in | ||
hom | siab purity lubricant | |||
Lwm cov Specs | Tshem tawm qhov siab | PA | 12-16 | |
Tshem tawm ntus | ℃ | 70-90 | ||
Qhov chaw ua haujlwm kub | ℃ | ≤ 40 | ||
Max khiav tam sim no | A | 52 | ||
Dimension | hli | teeb duab | ||
OEM Bitzer Compressor Lab Chiller MediumTemp Nqe Lus Qhia:
Tswj kev ntsuas kub | ℃ | 30 ~ -10 | ||||
Cov dej txias hauv / tawm ntuab | ℃ | 32/37 | ||||
Nominal txias txias ( TE = -10 ℃ ) | Kw | 16 | ||||
Kcal / h | 13760 | |||||
Compressor / Motor | Hom | America - Copeland | ||||
Hom | Scroll | |||||
Nqi | 1 | |||||
Cov tswv yim zog | Kw | 7.4 | ||||
Tsav ceev / voltage / zaus | 2950 rpm / 380V / 50Hz | |||||
Pib Txoj Kev | Ncaj qha | |||||
Evaporator | Hom | Stainless hlau phaj Kub pauv | ||||
Kub tshauv tube khoom | 304 stainless hlau phaj | |||||
Cov khoom siv | Stainless hlau | |||||
Dej ntws | m 3 / h | 5.5 | ||||
Cov Yeeb Nkab Loj | hli | DN 40 | ||||
Siab | KPa | 30-80 | ||||
Temp Tswj | Rov qab ua kua ntsuas kub | |||||
Nruab nrab | Antifreeze | |||||
Condenser | Hom | Stainless hlau phaj Kub pauv | ||||
Kub tshav kub raj | 304 stainless hlau phaj | |||||
Cov khoom siv | Stainless hlau | |||||
Dej ntws | m 3 / h | 6.7 | ||||
Dej yeeb nkab | hli | DN 40 | ||||
siab | KPa | 30-80 | ||||
nruab nrab | Nroog dej | |||||
Nruab nrab kub nruab nrab | Khoom siv | 304 Stainless hlau | ||||
Daim ntawv rwb thaiv tsev | B1 Roj hmab yas rwb thaiv tsev paj nruag | |||||
Tank Ntim | L | 100 | ||||
Ua ntej txias txias PHE | Cua Txias | KW | 30 | |||
Dej Tso (Sab hauv tsev ) | Hom | Ultra-ntsiag to kub raj roj twj | ||||
Khoom siv | 304 xim hlau tsis khov | |||||
Lub zog | Kw | 0.75 | ||||
Lub taub hau | M | 20 | ||||
Lim dej kom qhuav | Qauv hom | Kab rov tav | ||||
Khoom siv | Cov Roj Hlau | |||||
Lim Alumina | Molecular Sab Cib | |||||
Hluav Taws Xob | Xws li | Kev Txawj Ntse Kub Tshaj Tawm | ||||
Cov Vaj Huam Sib Luag Haujlwm | Cov Qauv Ntsuas | |||||
Refrigerant | Qauv | R404A | ||||
Txoj Kev Tswj | Expansion Valve | |||||
Sau Nyiaj | KG | 6 | ||||
Lwm cov Specs | Tshem tawm qhov siab | PA | 15-19 | |||
Tshem tawm Temp | ℃ | 70-90 | ||||
Ua hauj lwm ambient temp | ℃ | ≤ 40 | ||||
Tam sim no khiav | A | 15 | ||||
Dimension | hli | Saib daim duab | ||||
OEM Bitzer Compressor Lab Chiller HighTemp Tshooj Cov Kev Qhia:
Temp Control Khwv | ℃ | 40 rau 140 | |
Qhov Dej Cua Sov | Kw | 36 | |
Kcal / h | 30960 | ||
Qhov Dej Cua Sov | Hom | Resistance Heaters | |
Nqi | 3 pawg | ||
Tib zog | Kw | 12 | |
Qhov cub kub ntawm qhov cub ( W / c 遙) | ≤5 | ||
Tswj txoj kev | PID | ||
Kev tswj xyuas qhov ntsuas kub (ntsuas cua ) | ± 1 | ||
Tswj cov Actuators | Khoom Nruab Nrab Ntawm Lub Xeev | ||
Kub Kub Medium Tank | Txee Khoom | 304 Stainless hlau | |
Insulation khoom | Asbestos Rwb Thaiv Tsev Kawm Ntawv | ||
Volume | 240L | ||
Txias phaj txauv | Cua txias peev | KW | 36 |
Kub dej twj | hwj chim | Kw | 2.2 |
Dej ntws | L / M | 60 | |
OEM Bitzer Compressor Lab Chiller Cov duab:
Cim npe nrov: oem me ntsis compressor chiller chiller Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom

















