Ntaus Yam Txee Nto Flow Cua Dej Ntauwd
Anyda series txias yees yog qhov ua tau zoo los ntawm peb cov tub ceev xwm engineers rau ntawm ntau lub chaw thiab kev nyab xeeb nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no, nrog rau Tuam Tshoj cov qauv "nruab nrab thiab me me hnyav fiber ntau reinforced plastics txias ntauwd GB7190.0-2008", uas haum nrog ntau yam kev hloov hauv ntau lub teb chaws, zoo dua daws qhov teeb meem uas cheeb tsam kev hloov rau lub txias txias ntawm lub thawv txias, uas tau lav cov khoom siv sib txuam sib luag thiab txuag lub zog mus rau ntau qhov kawg.
Nta:
1. Kev Cai
Tsim los ntawm kev siv chains qauv, tus ncej yog ruaj khov thiab nrog zoo rigidity. Tus load yog sib npaug ntawm txhua lub hauv paus, uas ua haujlwm ntau dua. Tag nrho cov khoom ntu yog ua los ntawm kub quab yuam zinc thiab muaj kev kawm zoo tiv thaiv xeb thiab kev tiv thaiv kev kub ntxhov.
2. Cov iav fiber ntau dua ntxiv
Siv cov khoom ntim zoo zoo, UPR thiab iav fiber li raw cov ntaub ntawv, nrog rau cov cuab yeej rau cov khoom siv rau cov khoom siv, cov iav fiber reinforced plastics yog ci ntsa iab, xim dawb, ua kom muaj zog, ceev ceev thiab ruaj ruaj.
3. Tsav Tsheb
Siv lub qhov cua txias tho qhov kom lub cev muaj zog, tiv thaiv qib IP54, sealing zoo, uas tsim nyog rau khiav hauv qhov ntxooj thiab kub cheeb tsam uas tsis tshua muaj suab nrov thiab ntev lub neej.
4. Kiv cua
Siv cov ntiv tes, qhov chaw sib tw, qhov chaw sib tw khiav qeeb thiab txhuas qis qis qis, uas yog cov qis qis, qoj cua loj, qis suab nrov thiab khiav zoo thiab lwm yam zoo. ntau thiab suab nrov thiab lwm yam zoo li
5. Txo cov iav
Reducer casing siv cov kabmob txawv tebchaw thiab daim duab peb tog, uas lav cua txias ntauwd uas ua haujlwm tsis zoo nrog lub suab qis thiab ua rau ntauwd ntev dua.
6. Sau
Ua tau zoo PV C daim duab uas ua tiav los ntawm cov dej kub thiab cua txias, uas ua kom txias tho kev txo cov iav khiav nrog cov suab qis thiab lub neej ntev dua.
7. Tsuag taub hau
Siv aluminium alloy, import bearings sab hauv, high precision installation, kaw zoo, tus ciav khiav, ntev lub neej.
8. Dej phom
Tsim los ntawm kev tu dej loj thiab cov dej theem siab, uas tawm qhov tawm twj tawm thaum pib thiab tau txais cov khoom sib tw khiav txhua zaus.
Parameter
| QAUV QAUV | AYD | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Cov ntaub ntawv | Dej ntws | m3 / h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Cua Volume | m3 / h | 9600 | 13800 | 16800 | Xyoo 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| Lub cev muaj zog | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Suab Volume (16M) | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Ntsuas phom | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Khiav nyhav | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Kav | Dej Inlet | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dej tso pa | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | NTAWM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Ntws | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Ndlwg Valve | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Qhov siab | Ntauwd | TH | Xyoo 1925 | 2080 | Xyoo 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Casing | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Cua Inlet | AH | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Dej phiab | TSEV | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Dej Inlet | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Dej tso pa | OH | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Foundation | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust ntxuam | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Dej phiab | WD | 1180 | Xyoo 1665 | Xyoo 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Foundation | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Thauj Tog Rau Nkoj | BD | |||||||||||||||
| Qhov loj | Foundation | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Bolt Center | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Khoom siv | Tsav hom | Ncaj qha | ||||||||||||||
| Ntxuam | Ep01 Polycarbonate | |||||||||||||||
| Lub cev muaj zog | TEFC380V / 50Hz | |||||||||||||||
| Lub cav nres | Galvanized hlau | |||||||||||||||
| Casing | Fiberglass Siv zog Polyester | |||||||||||||||
| Dej phiab | Fiberglass Siv zog Polyester | |||||||||||||||
| Filet system | Polycarbonate & PVCpipe | |||||||||||||||
| Tus neeg tshem tawm | Fiberglass Siv zog Polyester | |||||||||||||||
| Cov pa hauv plawv | Polycarbonate & PVCMash | |||||||||||||||
| Tower ntauwd | Fiberglass Siv zog Polyester | |||||||||||||||
| Ntaiv | Galvanized hlau | |||||||||||||||
| Pipng | PVCpipe | |||||||||||||||
| Zaj duab xis sawv ntsug | Poly. & G.I.Steel | |||||||||||||||
| Hauv-Sau | PVCFilm | |||||||||||||||


Cim npe nrov: Ntaus Yam Txee Siab Flow Txias Dej Ntauwd Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom













