90kw Muaj Cua Txias Dej Tank Chiller
1.Easy kom yooj yim rau nruab thiab txuag chaw: tsis xav tau cov khoom siv pabcuam xws li lub taub dej txias thiab cov yees txias, uas tuaj yeem txuag cov khoom ntau thiab nqe kev teeb tsa engineering. Lub freezer chav muaj peev xwm cawm tau cov tub ua lag luam muaj nuj nqi hauv lub tsev.
2.One tshuab rau ob lub hom phiaj: cua sov thiab cua txias tuaj yeem ua tiav, thiab cua sov thiab cua txias tuaj yeem ua tiav los ntawm kev teeb tsa ntawm lub kaw lus.
Tsis
Yam khoom | Specification / Tsum Khoom | ||
Muaj peev xwm txias | Qauv | AYD-36A | |
kw / h | 100 | ||
Cov tswv yim fais fab | kw | 32 | |
Khoom siv fais fab | 415V-3N-50HZ | ||
Lub Qhov Dej Temp (℃) | 5-35 | ||
Tswj tub yees | Kev nthuav dav valve | ||
Tub yees lub voj voog | peb | ||
tub yees | R407C | ||
Qhov Qhia Tawm Tsam (mm) L * W * H | 2100*1800*2000 | ||
Ntsuas Dej | Qauv | Scroll | |
Kom muaj nuj nqis (teev) | 3 | ||
Cov Muaj Hwj Chim Compressor (kw) | 27 | ||
Tshuab looj | Qauv | Tiav hom | |
Kom muaj nuj nqis (teev) | 4 | ||
Lub hwj chim (kw) | 3.4 | ||
Cua Ntim Volume m3 / h) | 38000 | ||
Neeg Evaporator | Qauv | Plhaub thiab lub raj / 1set | |
Dej txias txaus (m3 / h) | 17 | ||
Yeeb nkab loj size DN) | 80 | ||
Khoom Siv Khoom Tiv Thaiv | 1.Phase tus tiv thaiv 2.Fan tiv thaiv ntau dhau tiv thaiv 3.High / qis voltage tiv thaiv 4.cuab phom tiv thaiv 5.Anti-khov khov tiv thaiv | ||
Chav luj (kg) | 1700 | ||
Kev Siv Lub Cev Muaj Zog (kg) | 1720 | ||
Cov Khoom Tseem Ceeb | |||
Ntsuas Dej | Panasonic / Copeland | ||
Hauv | LS / Carlo | ||
Lub tshuab ntsuas hlau ntsuas hluav taws xob | Emerson | ||
Kev nthuav dav Valve | Emerson | ||
Kev tswj hluav taws xob | Ntse | ||
Tus qauv sawv cev:



Cim npe nrov: 90kw muaj cua txias dej tank chiller Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, cog, nqi, kev muag khoom













