200 Hp Dej Txias Ntsia Hlau Chiller Txias Ntauwd System
Txij hnub pom zoo,
2. ruaj & txhim khu kev qha, ceev ceev
3. Huaj txog qhov ua tau zoo, yooj yim los ntxuav
1. Dej Txias Ntsiab Chiller txais yuav cov semi-hermetic ntsia hlau compressor (xws li Habell, Bitzer), thiab khiav lag luam, kev ua haujlwm siab, yooj yim rau kev tswj, kev txiav txim siab kom txiav txim siab, ntau ntau daim ntawv thov. Lub hauv paus no yuav tau txais qhov tseeb qhov tseeb ntawm daim duab asymmetric rotor. Tsim-hauv siab xaem roj nplua nyeem rau qhov uas tsis muaj kev vibrations, suab nrov emissionshigh sealing kev ua tau zoo.
2.Water Cool Ntsia Hlau Chiller tus neeg tshuab interface configures ib daim ntawv qhia tag nrho kov, uas ua rau kev tswj tsis tau thiab kev tswj xyuas. Qhov zoo ntawm chav tsev: dej-pov thawj, plua plav pov thawj, corrosion resistant, lub neej ntev. Lub kauj ruam los yog kev tswj kav tsis muaj peev xwm tswj tau, chav haujlwm kom ntseeg tau tias nws ua rau lub zog txuag hluav taws xob zoo tshaj plaws nyob rau hauv txhua yam kev mob.
3.Water Cool Ntsia Hlau Chiller vim siv lub tshuab ua kom kub thaij thiab kev ua haujlwm siab nrog compressor nrog kev siv thermal expansion tam sim no txuag cov cuab yeej, lub tsev yuav khiav lag luam hauv kev ruaj ntseg, ntev thiab zoo.
4.Water Cool Screw Chiller txais kev tiv thaiv kev ruaj ntseg kev ruaj ntseg: tiv thaiv compressor pib nquag, tiv thaiv tam sim no, overheat kev tiv thaiv lub cev, tiv thaiv kom khov, pom iav hauv kua, roj cua tiv thaiv, tiv thaiv theem, HV / LV tiv thaiv, tso tawm Kev tiv thaiv kev kub-txias, kev nyab xeeb tus nqi, lub sijhawm huab cua, kev tiv thaiv dej tawm, thiab lwm yam.
200 Hp Dej Txias Ntsia Hlau Chiller Txias Ntauwd Tawm System Flow Chart:
Ntsuas rau 200 Hp dej txias ntswj chiller
Yam khoom | Specification / Supplier | ||
Cua txias peev | Qauv | AYD-710WS | |
Kw / h | 639.9 | ||
Fais fab tuag input | Kw | 148 | |
Max tam sim no | A | 252 | |
Fais fab mov | 380V-3N-50HZ | ||
Temp qhov hluav taws xob (℃) | 7 | ||
Kev tswj tub yees | Expansion valve | ||
Cov tub yees tub yees | Ib tug | ||
Tso dej txias | R407C | ||
Dimension (mm) L * W * H | 5000 * 900 * 1500 | ||
Compressor | Style | Semi-Hermetic Cov Ntsia Hlau | |
Compressor zog (kw) | 148 | ||
Condenser | Style | Plhaub thiab Tubes | |
Chilled dej ntws (m 3 / h) | 134 | ||
Cov yeeb nkab loj (") | 5 | ||
Evaporator | Style | Plhaub thiab Tube / 1set | |
Dej txias txaus (m 3 / h) | 110 | ||
Yeeb Nkab loj ( ") | 5 | ||
Protector Dais | 1, Theem protector 2, Ntxuam overload protector 3, High / tsis tshua muaj voltage protector 4, Coil overheat protector 5, Anti-freeze protector | ||
Unit Nyhav Li Cas (kg) | 2400 | ||
Main Qhov Hom | |||
Compressor | Hanbell | ||
Hluav taws xob | LG / Carlo | ||
Electromagnetically valve | Emerson | ||
Expansion Valve | Emerson | ||
PLC | Siemens | ||
Lus cim: Qhov peev xwm ua kom txias yog xam raws evaporator temp 2C, condensing temp 40C.
Cua Txias Ntauwd Parameters rau 200 Hp Dej Txias Ntsia Hlau Chiller
Cov ntaub ntawv | Qauv | Ntws M3 / h | Lub cev muaj zog Lub hwj chim kw KW | Volume (16M) | Cua Volume (m3 / h) m) MM | Ntsuas phaus (kg) | Khiav Phaus (kg) | ||||
AYD-200T | 156.24 | 4 | 62 | 75000 | 880 | 1980 | |||||
Trunnion | Inlet W1 | Outlet W0 | Tag Nrho 0F | Tshem tawm DR | Ntaus dav hlau FV dav hlau | ||||||
150 | 150 | 40 | 40 | 25 | |||||||
Qhov siab | Ntauwd lub cev (TH) | Plhaub (CH) | Inlet cua (AH) | (Dej phiab) WH | Dej hauv dej (IH) | Cov dej tawm hauv dej (OH) | Hauv paus (FH) | ||||
3205 | 1970 | 365 | 520 | 315 | 160 | 300 | |||||
Inch | Kiv cua (ED) | Dej phiab (WD) | Foundation (FD) | Ntsia hlau (BD) | |||||||
1780 | 3320 | 2720 | F9 × 350 × 4 | ||||||||
Khoom | Hom tsav | Ntxuam | Lub cev muaj zog | Tsav kev txhawb zog | Casing | Dej phiab | Sprinkler | ||||
Ncaj qha | EP01 | Tag nrho colsed | Galvanized hlau | FRP | FRP | Polycarbonte $ PVCPipe | |||||
Tshawb Fawb | Huab cua Inlet | Tower Surpport | Ntaiv | Trunnion | Hauv-Sau | Hauv-Sau Cov Surppot | |||||
FRP | Polycarbonte & PVC Mash | FRP | Galvanized hlau | PVC yeeb nkab | PVC zaj duab xis | PVC & GL steel | |||||












