Dej Txias Thiab Cua Txias Chiller
1. Cov Kev Tsim Muaj Kev Tsim Nyog:
1. Cov khoom cua kub hauv cov thooj cua txias: cua txias hauv cua sov 30 ℃ -55 ℃, qhov txawv ntawm qhov txawv ntawm 20 ℃ -60 ℃;
2. Cov khoom cua compressed 10m ³ / min, compressed cua nkag thiab qhov hluav taws xob DN80-DN100; Hloov compressor huab cua siab 1bar-4bar;
3. Cov voj voog cua sov ≤ 90 feeb; cua txias rau ≤ 90 feeb, cua kub 1-2 ℃ / min, txias 1-2 ℃ / min;
4. Kev ntsuas qhov ntsuas qhov tseeb: ± 3 ℃;
5. Cov khoom ntim hauv xov xwm tshaj tawm: 120L, tank khoom: 304 stainless hlau phom laj lim, phab ntsa thickness: 1.5mm, cov khoom siv hluav taws xob: cov khoom siv hluav taws roj hmab hluav taws xob;
6. Dielectric kub qhov txawv ntawm -10 ℃ -80 ℃; nruab nrab xaiv ethylene glycol antifreeze, freezing point ≥ 20 ℃, viscosity ≤ 40mm ² / s;
2. Kev Qhia Txog Tsev Kawm Ntawv
1. Cov twj Compressor tau xa cov tshuab compressor, uas yog siv Hom American Copeland.
2. Kev ntsuas kub ntawm lub ntsuas ntawm ± 1 ℃, qhov dej siab muab los ntawm tsis pub tsawg tshaj 2bar.
3. Cov tub yees txias tsim ntau hom kev tiv thaiv, los ntawm pawg tswj hwm ntawm pawg neeg hauv tsev tuaj yeem txiav txim seb qhov chaw txhaum.
4. Kev tiv thaiv ntawm kev kub thiab txias txias muaj xws li tiv thaiv kev tiv thaiv siab thiab qis; kev ruaj ntseg valve; overheating tiv thaiv; tshaj kev tiv thaiv; rov qab theem; tsis muaj theem; dej ntws tiv thaiv, tsis ua hauj lwm muab lub tsev kom tsis txhob muaj kev ceeb toom ntsuas.
3. Dej Txias Thiab Cua Txias Chiller Tech Specifications:
Tshaj Tawm Temp Control Range | ℃ | -10 ~ 80 | ||
Cua Txias Hluav Taws Xob / Chaw Tawm Dej | ℃ | 32/37 | ||
Txias Capacityooling Capacity ( Outlet = 0 ℃ ) | Kw | 16.2 | ||
Kcal / h | 13932 | |||
Compressor | Hom | Copeland | ||
Hom | Scroll | |||
Protector | PTC , Theem , Kev Tshaj Tawm thiab lwm yam | |||
Nqi | 2 | |||
Cov tswv yim zog | Kw | 3.75 * 2 | ||
Teb ceev / Lub zog | 2950 rpm / 380V / 50Hz | |||
Roj Separator | Qauv | Sab nraud style | ||
Sib cais | 99.9% | |||
Lim Khoom | Stainless hlau | |||
Evaporator | Hom | Phaj Heat Exchanger | ||
Khoom siv | 304 | |||
Dej Txaus | m 3 / h | 5.47 | ||
Cov Yeeb Nkab Loj | hli | DN 40 | ||
Siab | KPa | 30-80 | ||
Temp Tswj | kub sensor | |||
Nruab nrab | antifreeze | |||
Condenser | Hom | Plhaub thiab Tubes | ||
Khoom siv | Tooj liab | |||
Kheej kheej khoom | Q235B | |||
Ntws | m 3 / h | 6.85 | ||
Dej Yeeb | hli | DN 40 | ||
Siab | Kpa | 40-100 | ||
Tank | Khoom siv | 304 | ||
Insulated | Tshuaj tua hluav taws tsis zoo | |||
Volume | 120 | |||
Qhov Dej Cua Sov | Kw | 12 | ||
Tso ( Sab hauv ) | Khoom siv | SST | ||
Lub zog | Kw | 0.75 | ||
Temp ntau | ℃ | -20 txog 95 | ||
Tso ( Sab nraum ) | Khoom siv | SST | ||
Lub zog | Kw | 0.75 | ||
Temp ntau | ℃ | -20 txog 95 | ||
Tshuab Lim | Hom | Kab rov tav | ||
Khoom siv | carbon | |||
Lim | Alumina molecular sieve | |||
Fais Control | Xws li | Pib | ||
Tso Pov Tseg | Ntse khoo qhib kev | |||
Refrigerant | Txoj Kev Tswj | Expansion Valve | ||
Qauv | R22 | |||
Them | KG | 3.1 + 3.1 | ||
Lwm cov Specs | Tso Lub Siab | PA | 12-16 | |
Tso Pa Ntsuab | ℃ | 70-90 | ||
Ambient Temp | ℃ | ≤ 40 | ||
Tam sim no khiav | A | 41 | ||
Chav Luj | KG | 490 | ||
Dimension | hli | Saib daim duab | ||
Cim npe nrov: Dej Txias Thiab Cua Txias Chiller Tuam Tshoj, manufacturers, cog, nqi, kev muag khoom











