Panasonic Scroll Compressor Cua Txias condensing Unit
nta
1. Cov scroll compressor, nrog nce mus nce los thiab stepless tso zis los ntawm 10% mus rau 100%.
2. microprocessor tswj, tswb txhaum zaub.
3. Muaj zog galvanized epoxy coated steel ncej siv.
4. Hlau maub los rau ib qho yooj yim installation lag luam.
5. Multi compressors ua ke, ua kom tiav ntau dua txias peev xwm.
6. Coated condenser fins los tiv thaiv lub txhuas condenser los ntawm corrosion.
7. Paub tivthaiv tso rau ib qho yooj yim kev pab cuam mus saib.
8. Ntau txhais ports muaj kom paub computer network tswj, cheeb tsam kub zaub, CO2 tswj, etc.
Model | Ayd-7AR + 7AR + 6AR | |
temp Control | ℃ | 7 ± 1 |
condensing Temp | ℃ | 45 |
cua txias Peev Xwm | Kw | 18.5 + 18.5 + 16.9 |
Kcal / h | 15910 + 15910 + 14530 | |
Compressor | Hom | Panasonic |
hom | hermetic Scroll | |
kom muaj nuj nqis | 1 + 1 + 1 | |
Fais fab tswv yim (Kw) | 5,25 + 5,25 + 4,5 | |
ceev / voltage / zaus | 2950rpm / 380V / 50Hz | |
Start txoj kev | Qeeb-direct | |
condenser | hom | Finned |
khoom | Hydrophilic txhuas ntawv + tooj liab | |
ntxuam hom | Ultra ntsiag to txheej rotor centrifugal kiv cua | |
Tso hom | ncaws cua | |
Ntxuam kom muaj nuj nqis (pcs) | 3 | |
Cua Volume (m 3 / h) | 22000 | |
qhuav Lim | qauv | kab rov tav |
khoom | carbon steel | |
lim caij | Alumina molecular sab cib | |
refrigerant | hom | R22 |
Control Way | expansion Valve | |
Sau Charge (KG) | 5.6 + 5.6 + 5 | |
lwm yam Specs | Tawm siab (Pa) | 15-19 |
Tawm temp (℃) | 70-90 | |
Ua hauj lwm Ambient Temp (℃) | ≤40 | |
Khiav tam sim no (A) | 31 | |
Unit Nyhav Li Cas (KG) | 600 |
















